NUEVOS HORARIOS PARA ARNEDO

| Ruta | Laborables | Festivos |
| AGUILAR - TUDELA | Laborables: 6,50 / 14,40 / Sábados(no festivos): 8,15 / 14,40 | 10,10 / 18,40. |
| CERVERA - TUDELA | Laborables: 9,20 / 12,20 / 16,20 / Sábados(no festivos): 10,20 / 12,20. |
|
| POLÍGONO LA RATE - TUDELA [finalizando 15 minutos más tarde su trayecto en el Hospital de Tudela] (*)Sábados no festivos | 7,15 / 8,30* / 9,30 / 10,30* / 11,30 / 12,30* / 13,30 / 15,00* / 16,30 / 17,30* / 18,30 / 20,30 | |
| TUDELA - AGUILAR | Laborables y Sábados (no festivos): 13,30 / 18,45. | 9,00 / 17,30 |
| TUDELA - CERVERA | Laborables: 8,30 / 11,30 / 15,00. / Sábados (no festivos): 9,30 / 11,30 | |
| TUDELA - POLÍGONO LA RATE [sale uno cada hora, iniciando su trayecto 15 minutos antes en el Hospital de Tudela] (*)Sábados no festivos | 7,30 / 8,30 / 9,30* / 10,30 / 11,30* / 12,30 / 13,30* / 15,00 / 16,30* / 17,30 / 18,45* / 19,30 |
