| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 1993 | 421 | 395 | 816 |
| 1994 | 411 | 381 | 792 |
| 1995 | 407 | 372 | 779 |
| 1996 | 371 | 357 | 728 |
| 1998 | 358 | 341 | 699 |
| 1999 | 363 | 344 | 707 |
| 2000 | 351 | 336 | 687 |
| 2001 | 337 | 327 | 664 |
| 2002 | 324 | 319 | 643 |
| 2003 | 356 | 349 | 705 |
| 2004 | 359 | 344 | 703 |
| 2005 | 339 | 329 | 668 |
| 2006 | 317 | 312 | 629 |
| 2007 | 298 | 300 | 598 |
| 2008 | 306 | 324 | 630 |

Año 1594: 640 habitantes.
Año 1751: 840 habitantes.
Año 1847: 938 habitantes.
Año 1900: 1884 habitantes.
Año 1920: 2223 habitantes.
Año 1940: 2148 habitantes.
Año 1950: 2101 habitantes.
Año 1960: 1870 habitantes.
Año 1970: 1355 habitantes.
Año 1975: 1109 habitantes.
Año 1981: 1018 habitantes.
Año 2000: 687 habitantes.
Año 2001: 664 habitantes.
Durante los veranos, esta población se triplica.